| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:44 | 08:18 | 34 分鐘 |
2 | 2024-10-25 | 08:05 | 08:09 | 4 分鐘 |
3 | 2024-10-24 | 07:46 | 08:28 | 42 分鐘 |
4 | 2024-10-23 | 19:40 | 19:55 | 15 分鐘 |
5 | 2024-10-22 | 07:34 | 08:14 | 40 分鐘 |
6 | 2024-10-21 | 20:51 | 21:00 | 9 分鐘 |
7 | 2024-10-19 | 19:19 | 19:24 | 5 分鐘 |
8 | 19:05 | 19:08 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-10-18 | 07:40 | 08:21 | 41 分鐘 |
10 | 2024-10-17 | 07:46 | 08:25 | 39 分鐘 |
11 | 2024-10-16 | 19:30 | 20:48 | 78 分鐘 |
12 | 2024-10-14 | 19:33 | 20:02 | 28 分鐘 |
13 | 18:33 | 18:34 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-10-12 | 15:59 | 17:04 | 65 分鐘 |
15 | 2024-10-11 | 19:11 | 19:57 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 otomo.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. |