| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:17 | 10:21 | 4 分鐘 |
2 | 09:53 | 10:09 | 16 分鐘 | |
3 | 09:04 | 09:14 | 11 分鐘 | |
4 | 08:55 | 08:56 | 1 分鐘 | |
5 | 08:27 | 08:49 | 22 分鐘 | |
6 | 08:11 | 08:18 | 7 分鐘 | |
7 | 07:49 | 08:06 | 17 分鐘 | |
8 | 07:21 | 07:41 | 20 分鐘 | |
9 | 07:05 | 07:18 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-10-29 | 20:15 | 20:40 | 25 分鐘 |
11 | 18:55 | 19:07 | 12 分鐘 | |
12 | 18:18 | 18:37 | 19 分鐘 | |
13 | 17:30 | 17:53 | 24 分鐘 | |
14 | 16:10 | 16:48 | 38 分鐘 | |
15 | 15:31 | 15:43 | 12 分鐘 | |
16 | 15:22 | 15:28 | 6 分鐘 | |
17 | 14:58 | 15:19 | 22 分鐘 | |
18 | 11:46 | 12:31 | 45 分鐘 | |
19 | 11:26 | 11:43 | 17 分鐘 | |
20 | 11:15 | 11:21 | 6 分鐘 | |
21 | 10:18 | 11:02 | 44 分鐘 | |
22 | 09:56 | 10:03 | 7 分鐘 | |
23 | 09:00 | 09:54 | 53 分鐘 | |
24 | 08:35 | 08:52 | 17 分鐘 | |
25 | 08:04 | 08:06 | 3 分鐘 | |
26 | 07:49 | 07:58 | 9 分鐘 | |
27 | 07:40 | 07:41 | 0 分鐘 | |
28 | 07:07 | 07:24 | 17 分鐘 | |
29 | 06:59 | 07:01 | 2 分鐘 | |
30 | 06:32 | 06:47 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 otomo.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. |